- Nirbhay – Subsonic Cruise Missile (Developed by India)
- निर्भय – सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल (Nirbhay – Subsonic Cruise Missile)
Nirbhay – Subsonic Cruise Missile (Developed by India)
Read In English/हिन्दी में पढ़ें
The Nirbhay missile is India’s first long-range subsonic cruise missile, designed and developed by the DRDO (Defence Research and Development Organisation). Unlike BrahMos (which is supersonic), Nirbhay flies at subsonic speeds but has a much longer range and is capable of precision strikes on both strategic and tactical targets.
🔧 Key Features of Nirbhay Missile
| Feature | Specification |
|---|---|
| Type | Subsonic Cruise Missile |
| Speed | ~0.7 to 0.9 Mach (below the speed of sound) |
| Range | ~1,000 – 1,500 km |
| Warhead Capacity | 200 – 300 kg (conventional & nuclear capable) |
| Propulsion | Turbojet or Turbofan Engine |
| Guidance System | Inertial Navigation + GPS/NavIC |
| Launch Platform | Land-based mobile launcher |
| Flight Path | Terrain-hugging, zigzag trajectory to evade radar |
| Stealth Features | Yes (low radar cross-section) |
Comparison: Nirbhay vs. BrahMos
| Feature | Nirbhay | BrahMos |
|---|---|---|
| Speed | Subsonic (~0.8 Mach) | Supersonic (2.8–3.0 Mach) |
| Range | 1,000 – 1,500 km | 290 – 500+ km |
| Flight Path | Long, terrain-hugging, stealth | Sea-skimming, fast & direct |
| Warhead Type | Conventional & Nuclear | Conventional |
| Launch Mode | Land-based | Land, sea, submarine, air |
| Purpose | Strategic, deep penetration | Tactical, high-speed strikes |
निर्भय – सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल (Nirbhay – Subsonic Cruise Missile)
Read In English/हिन्दी में पढ़ें
निर्भय मिसाइल भारत की पहली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे DRDO (Defence Research and Development Organisation) द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से अलग है, क्योंकि यह कम गति (subsonic) पर उड़ती है लेकिन लंबी दूरी तक जाकर सटीक हमला कर सकती है।
🔧 निर्भय मिसाइल की प्रमुख विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल |
| गति | लगभग 0.7 – 0.9 Mach (ध्वनि की गति से कम) |
| रेंज (दूरी) | ~1,000 – 1,500 किमी |
| वारहेड क्षमता | 200 – 300 किग्रा (न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों) |
| मार्गदर्शन प्रणाली | इनर्शियल + GPS/NavIC |
| प्रणोदन | टर्बोफ़ैन इंजन (लंबी उड़ान के लिए) |
| लॉन्च प्लेटफॉर्म | ज़मीन (land-based mobile launchers) |
| पथ (Trajectory) | ज़िग-ज़ैग मार्ग; रडार से बचने में सक्षम |
| टेस्ट की स्थिति | कई बार परीक्षण हुआ; अंतिम सफल परीक्षण 2020 में हुआ |
रणनीतिक महत्त्व
- लॉ-फ्लाइंग और रेडार से बचने वाली तकनीक (stealth features) इसे दुश्मन की पकड़ से बाहर रखती है।
- यह “लॉन्ग एंड्योरेंस” मिसाइल है – यानी लंबे समय तक हवा में रह सकती है और जटिल लक्ष्य भेद सकती है।
- भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने में मददगार (land, air, sea based nuclear strike capabilities)।
🔄 निर्भय बनाम ब्रह्मोस तुलना
| विशेषता | निर्भय | ब्रह्मोस |
|---|---|---|
| गति | सबसोनिक (0.7–0.9 Mach) | सुपरसोनिक (2.8–3.0 Mach) |
| रेंज | 1000–1500 किमी | 290–500+ किमी |
| मार्गदर्शन | GPS/NavIC | GPS/GLONASS |
| लॉन्च | ज़मीन आधारित | ज़मीन, जल, वायु, पनडुब्बी |
| प्रयोजन | रणनीतिक, गुप्त हमला | तेज़ और विनाशकारी हमला |
Learn More


Leave a comment